
可加工玻璃陶瓷材料特性 – SU0005:
| 特性: | 单位: | 备注: |
| 密度 | g/cm3 | 2.6 |
| 硬度 | 莫氏 | 4~5 |
| 颜色 | – | 白色 |
| 热膨胀系数 -50°C~200°C(平均值) |
°C | 7.2×10-7 |
| 热电导率 | W/m.k (25°C) | 1.71 |
| 连续工作温度 | °C | 800 |
| 弯曲强度 | MPa | >108 |
| 抗压强度 | MPa | >508 |
| 冲击韧性 | KJ/m2 | >2.56 |
| 弹性模量 | GPa | 65 |
| 介电损耗 | (1~4)×10-3 | RT |
| 介电常数 | 6~7 | |
| 介电强度 (样品厚度:1mm) |
KV/mm | >40 |
| 体积电阻率 | Ω.cm (25℃) | 1.08×1016 |
| 1.5×1012Ω.cm | ℃ | 200 |
| 1.1×109Ω.cm | ℃ | 500 |
| 常温 放气速率(真空 精密8小时) |
ml/s。 cm2 | 8.8×10-9 |
| 氦气透过率 (500°C烧成后冷却至 室温) |
ml/s | 1×10-10 |
| 5% HC1(95°C,24小时) | mg/cm2 | 0.26 |
| 5% HF | mg/cm2 | 83 |
| 50% Na2CO3 | 毫克/厘米2 | 0.012 |
| 5%NaOH | 毫克/厘米2 | 0.85 |
可加工玻璃陶瓷相关产品:
可加工玻璃陶瓷结构件:

可加工玻璃陶瓷陶瓷块:

可加工玻璃陶瓷陶瓷垫:

可加工玻璃陶瓷环:

可加工玻璃陶瓷管:
